Tréning s jednoručkami umožňuje zapojenie väčšieho množstva svalov, čo vedie k lepším výsledkom. Pri cvičení s HG PRO sme nútení intenzívne využívať stabilizačné svaly a pri niektorých cvikoch aj hlboké svaly.
Ich tvar umožňuje veľmi široký rozsah pohybu, zatiaľ čo profilovaná, precízne ryhovaná rukoväť zabraňuje kĺzaniu dlaní a zaisťuje pevný úchop po celú dobu tréningu.
Gumový povrch činiek znižuje hluk a minimalizuje riziko poškodenia podlahy pri náraze. HG PRO sú dostupné v rôznych hmotnostných variantoch, čo z nich robí ideálnu voľbu ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých športovcov.
Použitie najkvalitnejších materiálov a dôraz na detaily zaisťujú, že HG PRO budú spoľahlivým tréningovým partnerom po mnoho rokov.
Parametre:
Hmotnosť (kg) | Celková dĺžka (cm) | Dĺžka úchopu (cm) | Priemer úchopu (cm) | Priemer závažia |
1,0 | 19,5 | 14,8 | 2,8 | 6,5 |
2,0 | 21,0 | 14,8 | 2,8 | 8,5 |
3,0 | 22,0 | 14,8 | 2,8 | 10,5 |
4,0 | 25,0 | 14,8 | 2,8 | 11,5 |
5,0 | 25,0 | 14,8 | 3,2 | 11,5 |
6,0 | 25,0 | 14,8 | 3,2 | 12,0 |
7,0 | 25,0 | 14,8 | 3,2 | 12,0 |
8,0 | 26,0 | 14,8 | 3,2 | 13,0 |
9,0 | 27,0 | 14,8 | 3,2 | 15,0 |
10,0 | 27,0 | 14,8 | 3,2 | 14,5 |
12,0 | 27,0 | 14,8 | 3,2 | 16,0 |
14,0 | 28,0 | 14,8 | 3,2 | 16,5 |
16,0 | 28,0 | 14,8 | 3,2 | 17,0 |
18,0 | 28,0 | 14,8 | 3,2 | 18,0 |
20,0 | 29,0 | 14,8 | 3,2 | 18,0 |
22,5 | 28,5 | 14,8 | 3,2 | 19,5 |
25,0 | 31,0 | 14,8 | 3,2 | 19,5 |
27,5 | 31,0 | 14,8 | 3,2 | 19,5 |
30,0 | 32,0 | 14,8 | 3,2 | 20,0 |
32,5 | 34,0 | 14,8 | 3,2 | 19,5 |
35,0 | 35,0 | 14,8 | 3,2 | 19,5 |
37,5 | 36,0 | 14,8 | 3,2 | 19,5 |
40,0 | 37,0 | 14,8 | 3,2 | 19,5 |
42,5 | 38,0 | 14,8 | 3,2 | 20,0 |
45,0 | 40,0 | 14,8 | 3,2 | 20,0 |
47,5 | 40,0 | 14,8 | 3,2 | 20,0 |
50,0 | 41,0 | 14,8 | 3,2 | 20,0 |
55,0 | 42,0 | 14,8 | 3,2 | 20,0 |
60,0 | 45,0 | 14,8 | 3,4 | 20,0 |
65,0 | 49,0 | 14,8 | 3,4 | 20,0 |
70,0 | 51,5 | 14,8 | 3,4 | 20,0 |
Upozornenie: